| ชื่อแบรนด์: | Sunchonglic |
| เลขรุ่น: | ซูเนอร์-D 12000-48 |
| MOQ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | US $9.09-67.82 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้น / เดือน |
• การออกแบบกันฝุ่นสําหรับการทํางานที่น่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
• การทํางานโดยไม่ใช้แบตเตอรี่สนับสนุนการตั้งค่าระบบที่ยืดหยุ่น
• ความเหมาะสมกับไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าแบบกว้างขวาง กับช่วงการเข้าแบบ 60V ถึง 500V DC
• ประสิทธิภาพ MPPT อันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมสูงถึง 99.5% สําหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานสูงสุด
• การติดตามพลังงานอย่างครบถ้วน ทั้งผลผลิตไฟฟ้าไฟฟ้ารวมและผลิตไฟฟ้ารายวัน
• การบริหารแบตเตอรี่แบบฉลาด พร้อมฟังก์ชันปลุกและปรับระดับเพื่อเพิ่มผลงานและอายุการใช้งาน
| รุ่น | SUN-D 12KW-48 |
| PV Array | |
| พลังงานอารมณ์ Max.PV | 15KW ((PV1+PV2) |
| ความดันในวงจรเปิด Max.PV Array | 500Vdc |
| โลเตจการเริ่มต้น | 80Vdc |
| ระยะความดันการทํางาน MPPT | 60-450Vdc |
| ประสิทธิภาพของ MPPT | 990.5% |
| ความดันไฟเข้าระดับชื่อ | 360Vdc |
| ขนาดสูงสุด MPPT ปัจจุบันการเข้า | 45A ((PV1+PV2) |
| แบตเตอรี่ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ไส้กรดผิว / ไลท์ยอน |
| ความดันเบาทารี | 48V |
| ระยะความดันของแบตเตอรี่ | 42-58V |
| ขนาดสูงสุดของกระแสไฟฟ้า AC | 160A |
| ปัจจุบันการชาร์จไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า | 160A |
| ขนาดสูงสุด กระแสการชาร์จต่อเนื่อง | 200A |
| การเข้า AC | |
| ความดันชื่อ | 230Vac |
| ระยะความดัน | 170-280Vac |
| ความถี่ | 50Hz ((การตรวจจับอัตโนมัติ) |
| อัตราการสูญเสียสูง | 65Hz |
| อัตราการสูญเสียต่ํา | 45Hz |
| ปัจจุบันเข้าสูงสุด | 60A |
| การออก AC | |
| ความดันชื่อ | 230Vac ± 5% |
| สูตรคลื่นความดันออก | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| พลังการออกระดับ | 12000VA/12000W |
| ความถี่ผลิตชื่อ | 50/60Hz |
| เวลาโอน | 10ms |
| ความประสิทธิภาพสูงสุดของไฟฟ้าไฟฟ้าต่อออนไลน์ | 960.5% |
| แบตเตอรี่ถึงประสิทธิภาพ AC | 930.5% |
| การคุ้มครอง | |
| ป้องกันความร้อนเกิน | ใช่ |
| การป้องกันความอ้วน | 3s@≥150% ความจุ; 10s@110%~150% ความจุ |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -10°C ~ +50°C |
| การรับรองความปลอดภัย | CE |
| ความชุ่มชื้น | 0<95% ความชื้นสัมพัทธ์ |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | < 4000m |
| วิธีการเย็น | อัจฉริยะ Fan cooling |
| การแสดง | LED + LCD |
| ระดับการคุ้มครอง | IP21 |
| น้ําหนัก | 13.9กิโลกรัม |
| ขนาด ((WHD) | 480*118*405 มิลลิเมตร |
| วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง |